設備紹介
NO | メーカー | 機種名 | 仕様 | 台数 | |
1 | OKUMA | 門形MCV-A | 4000×1500 | 1台 | |
2 | OKUMA | 門形MCV-A | 3000×1200 | 1台 | |
3 | MITSUBISHI | 門形5面加工機MVR30 | X4000Y2000 | 1台 | |
4 | TOSHIBA | 横形BTD-200QE | 1000□X1000Y800 | 1台 | |
5 | KURAKI | 横形KBT11 | 1600×1400□X2000Y1500 | 1台 | |
6 | OKUMA&HOWA | 立形852V | X2000Y850 | 1台 | |
7 | OKUMA&HOWA | 立形1052V | X2000Y1050 | 3台 | |
8 | OKAMOTO | 平面研磨機 | X1500Y700 | 1台 | |
9 | HartFord(台湾製) | 門形 | X3100Y1450 | 1台 | |
10 | OKUMA | 立形MX-55VB | X950Y560 | 1台 | |
11 | 日平トヤマ | 立形THC-5V | X800Y480 | 2台 | |
12 | 日平トヤマ | 立形THC-40V | X750Y400 | 2台 | |
13 | andor | CAMCORE EX | CAD/CAM | 2台 | |
14 | その他 | 立形フライス | 4台 | ||
15 | その他 | 横形フライス | 2台 |
設備写真
OKUMA 門形MCV-A | MITSUBISHI 門形5面加工機MVR30 |
KURAKI 横形KBT11 | OKUMA&HOWA X2000Y1050 |
OKAMOTO 平面研磨機 | HartFord(台湾製) 門形 |
andor CAMCORE EX | |